Apuração das Eleições 2026

Última coleta com sucesso: Fonte: TSE

Presidente

Brasil 55,00% das seções atualizado

  1. 1º CANDIDATO 1-001 (FICTÍCIO) 21,46% 10 · PA · 14.160.711 votos
  2. 2º CANDIDATO 1-002 (FICTÍCIO) 17,80% 11 · PB · 11.749.657 votos
  3. 3º CANDIDATO 1-003 (FICTÍCIO) 15,48% 12 · PC · 10.218.199 votos

Ver mais candidatos de Presidente(8 restantes)

Governador

São Paulo 55,00% das seções atualizado

  1. 1º CANDIDATO 3-001 (FICTÍCIO) 25,68% 10 · PA · 3.813.003 votos
  2. 2º CANDIDATO 3-002 (FICTÍCIO) 16,94% 11 · PB · 2.515.764 votos
  3. 3º CANDIDATO 3-003 (FICTÍCIO) 14,48% 12 · PC · 2.150.057 votos

Ver mais candidatos de Governador(7 restantes)

Senador

São Paulo 55,00% das seções atualizado

  1. 1º CANDIDATO 5-001 (FICTÍCIO) 17,77% 590 · PA · 2.639.554 votos
  2. 2º CANDIDATO 5-002 (FICTÍCIO) 16,68% 771 · PB · 2.476.631 votos
  3. 3º CANDIDATO 5-003 (FICTÍCIO) 15,59% 162 · PC · 2.315.219 votos
  4. 4º CANDIDATO 5-004 (FICTÍCIO) 13,66% 453 · PD · 2.028.665 votos

Ver mais candidatos de Senador(8 restantes)

Deputado Federal

São Paulo 55,00% das seções atualizado

  1. 1º CANDIDATO 6-001 (FICTÍCIO) 0,74% 8200 · PA · 109.412 votos
  2. 2º CANDIDATO 6-002 (FICTÍCIO) 0,73% 2101 · PB · 108.912 votos
  3. 3º CANDIDATO 6-003 (FICTÍCIO) 0,73% 7702 · PC · 108.888 votos
  4. 4º CANDIDATO 6-004 (FICTÍCIO) 0,73% 8403 · PD · 108.835 votos
  5. 5º CANDIDATO 6-005 (FICTÍCIO) 0,73% 8304 · PE · 108.720 votos
  6. 6º CANDIDATO 6-006 (FICTÍCIO) 0,73% 5605 · PF · 108.375 votos
  7. 7º CANDIDATO 6-007 (FICTÍCIO) 0,73% 3606 · PG · 108.011 votos
  8. 8º CANDIDATO 6-008 (FICTÍCIO) 0,73% 3807 · PH · 107.981 votos
  9. 9º CANDIDATO 6-009 (FICTÍCIO) 0,72% 5008 · PA · 107.008 votos
  10. 10º CANDIDATO 6-010 (FICTÍCIO) 0,71% 4609 · PB · 105.008 votos

Ver mais candidatos de Deputado Federal(390 restantes)

Deputado Estadual

São Paulo 55,00% das seções atualizado

  1. 1º CANDIDATO 7-001 (FICTÍCIO) 0,48% 85000 · PA · 71.573 votos
  2. 2º CANDIDATO 7-002 (FICTÍCIO) 0,48% 74001 · PB · 71.413 votos
  3. 3º CANDIDATO 7-003 (FICTÍCIO) 0,48% 88002 · PC · 71.062 votos
  4. 4º CANDIDATO 7-004 (FICTÍCIO) 0,48% 52003 · PD · 71.025 votos
  5. 5º CANDIDATO 7-005 (FICTÍCIO) 0,47% 71004 · PE · 70.527 votos
  6. 6º CANDIDATO 7-006 (FICTÍCIO) 0,47% 86005 · PF · 70.196 votos
  7. 7º CANDIDATO 7-007 (FICTÍCIO) 0,47% 10006 · PG · 70.188 votos
  8. 8º CANDIDATO 7-008 (FICTÍCIO) 0,47% 68007 · PH · 70.159 votos
  9. 9º CANDIDATO 7-009 (FICTÍCIO) 0,47% 77008 · PA · 70.137 votos
  10. 10º CANDIDATO 7-010 (FICTÍCIO) 0,47% 62009 · PB · 70.009 votos
  11. 11º CANDIDATO 7-011 (FICTÍCIO) 0,47% 68010 · PC · 69.970 votos
  12. 12º CANDIDATO 7-012 (FICTÍCIO) 0,47% 86011 · PD · 69.396 votos
  13. 13º CANDIDATO 7-013 (FICTÍCIO) 0,47% 86012 · PE · 69.361 votos
  14. 14º CANDIDATO 7-014 (FICTÍCIO) 0,47% 80013 · PF · 69.077 votos
  15. 15º CANDIDATO 7-015 (FICTÍCIO) 0,47% 74014 · PG · 69.069 votos
  16. 16º CANDIDATO 7-016 (FICTÍCIO) 0,46% 35015 · PH · 68.803 votos
  17. 17º CANDIDATO 7-017 (FICTÍCIO) 0,46% 64016 · PA · 68.714 votos
  18. 18º CANDIDATO 7-018 (FICTÍCIO) 0,46% 69017 · PB · 68.604 votos
  19. 19º CANDIDATO 7-019 (FICTÍCIO) 0,46% 59018 · PC · 68.495 votos
  20. 20º CANDIDATO 7-020 (FICTÍCIO) 0,46% 60019 · PD · 68.206 votos
  21. 21º CANDIDATO 7-021 (FICTÍCIO) 0,46% 36020 · PE · 68.196 votos
  22. 22º CANDIDATO 7-022 (FICTÍCIO) 0,46% 79021 · PF · 68.101 votos
  23. 23º CANDIDATO 7-023 (FICTÍCIO) 0,46% 36022 · PG · 67.979 votos
  24. 24º CANDIDATO 7-024 (FICTÍCIO) 0,46% 43023 · PH · 67.675 votos
  25. 25º CANDIDATO 7-025 (FICTÍCIO) 0,46% 75024 · PA · 67.669 votos
  26. 26º CANDIDATO 7-026 (FICTÍCIO) 0,46% 20025 · PB · 67.609 votos
  27. 27º CANDIDATO 7-027 (FICTÍCIO) 0,45% 75026 · PC · 67.526 votos
  28. 28º CANDIDATO 7-028 (FICTÍCIO) 0,45% 88027 · PD · 66.818 votos
  29. 29º CANDIDATO 7-029 (FICTÍCIO) 0,45% 42028 · PE · 66.704 votos
  30. 30º CANDIDATO 7-030 (FICTÍCIO) 0,45% 37029 · PF · 66.579 votos
  31. 31º CANDIDATO 7-031 (FICTÍCIO) 0,45% 26030 · PG · 66.562 votos
  32. 32º CANDIDATO 7-032 (FICTÍCIO) 0,45% 79031 · PH · 66.315 votos
  33. 33º CANDIDATO 7-033 (FICTÍCIO) 0,44% 42032 · PA · 65.079 votos
  34. 34º CANDIDATO 7-034 (FICTÍCIO) 0,44% 28033 · PB · 65.067 votos
  35. 35º CANDIDATO 7-035 (FICTÍCIO) 0,44% 16034 · PC · 65.019 votos
  36. 36º CANDIDATO 7-036 (FICTÍCIO) 0,44% 30035 · PD · 64.969 votos
  37. 37º CANDIDATO 7-037 (FICTÍCIO) 0,44% 66036 · PE · 64.894 votos
  38. 38º CANDIDATO 7-038 (FICTÍCIO) 0,44% 42037 · PF · 64.637 votos
  39. 39º CANDIDATO 7-039 (FICTÍCIO) 0,44% 64038 · PG · 64.606 votos
  40. 40º CANDIDATO 7-040 (FICTÍCIO) 0,43% 53039 · PH · 64.438 votos
  41. 41º CANDIDATO 7-041 (FICTÍCIO) 0,43% 81040 · PA · 64.391 votos
  42. 42º CANDIDATO 7-042 (FICTÍCIO) 0,43% 29041 · PB · 64.242 votos
  43. 43º CANDIDATO 7-043 (FICTÍCIO) 0,43% 50042 · PC · 64.217 votos
  44. 44º CANDIDATO 7-044 (FICTÍCIO) 0,43% 82043 · PD · 64.105 votos
  45. 45º CANDIDATO 7-045 (FICTÍCIO) 0,43% 33044 · PE · 64.071 votos
  46. 46º CANDIDATO 7-046 (FICTÍCIO) 0,43% 17045 · PF · 63.822 votos
  47. 47º CANDIDATO 7-047 (FICTÍCIO) 0,43% 82046 · PG · 63.317 votos
  48. 48º CANDIDATO 7-048 (FICTÍCIO) 0,42% 44047 · PH · 63.070 votos
  49. 49º CANDIDATO 7-049 (FICTÍCIO) 0,42% 47048 · PA · 62.702 votos
  50. 50º CANDIDATO 7-050 (FICTÍCIO) 0,42% 75049 · PB · 62.690 votos
  51. 51º CANDIDATO 7-051 (FICTÍCIO) 0,42% 20050 · PC · 62.508 votos
  52. 52º CANDIDATO 7-052 (FICTÍCIO) 0,42% 13051 · PD · 62.411 votos
  53. 53º CANDIDATO 7-053 (FICTÍCIO) 0,42% 13052 · PE · 61.843 votos
  54. 54º CANDIDATO 7-054 (FICTÍCIO) 0,42% 35053 · PF · 61.688 votos
  55. 55º CANDIDATO 7-055 (FICTÍCIO) 0,42% 74054 · PG · 61.637 votos
  56. 56º CANDIDATO 7-056 (FICTÍCIO) 0,41% 42055 · PH · 61.615 votos
  57. 57º CANDIDATO 7-057 (FICTÍCIO) 0,41% 10056 · PA · 61.293 votos
  58. 58º CANDIDATO 7-058 (FICTÍCIO) 0,41% 75057 · PB · 60.820 votos
  59. 59º CANDIDATO 7-059 (FICTÍCIO) 0,40% 50058 · PC · 60.141 votos
  60. 60º CANDIDATO 7-060 (FICTÍCIO) 0,40% 80059 · PD · 59.968 votos
  61. 61º CANDIDATO 7-061 (FICTÍCIO) 0,40% 42060 · PE · 59.588 votos
  62. 62º CANDIDATO 7-062 (FICTÍCIO) 0,40% 43061 · PF · 59.233 votos
  63. 63º CANDIDATO 7-063 (FICTÍCIO) 0,40% 75062 · PG · 59.197 votos
  64. 64º CANDIDATO 7-064 (FICTÍCIO) 0,40% 16063 · PH · 59.159 votos
  65. 65º CANDIDATO 7-065 (FICTÍCIO) 0,40% 38064 · PA · 58.848 votos
  66. 66º CANDIDATO 7-066 (FICTÍCIO) 0,40% 86065 · PB · 58.667 votos
  67. 67º CANDIDATO 7-067 (FICTÍCIO) 0,39% 66066 · PC · 58.226 votos
  68. 68º CANDIDATO 7-068 (FICTÍCIO) 0,39% 24067 · PD · 57.733 votos
  69. 69º CANDIDATO 7-069 (FICTÍCIO) 0,39% 60068 · PE · 57.682 votos
  70. 70º CANDIDATO 7-070 (FICTÍCIO) 0,39% 35069 · PF · 57.457 votos
  71. 71º CANDIDATO 7-071 (FICTÍCIO) 0,38% 48070 · PG · 56.904 votos
  72. 72º CANDIDATO 7-072 (FICTÍCIO) 0,38% 75071 · PH · 56.756 votos
  73. 73º CANDIDATO 7-073 (FICTÍCIO) 0,38% 17072 · PA · 56.716 votos
  74. 74º CANDIDATO 7-074 (FICTÍCIO) 0,37% 52073 · PB · 55.008 votos
  75. 75º CANDIDATO 7-075 (FICTÍCIO) 0,37% 83074 · PC · 54.989 votos
  76. 76º CANDIDATO 7-076 (FICTÍCIO) 0,37% 17075 · PD · 54.913 votos
  77. 77º CANDIDATO 7-077 (FICTÍCIO) 0,37% 83076 · PE · 54.880 votos
  78. 78º CANDIDATO 7-078 (FICTÍCIO) 0,37% 69077 · PF · 54.832 votos
  79. 79º CANDIDATO 7-079 (FICTÍCIO) 0,37% 10078 · PG · 54.626 votos
  80. 80º CANDIDATO 7-080 (FICTÍCIO) 0,37% 32079 · PH · 54.460 votos
  81. 81º CANDIDATO 7-081 (FICTÍCIO) 0,37% 87080 · PA · 54.330 votos
  82. 82º CANDIDATO 7-082 (FICTÍCIO) 0,36% 27081 · PB · 54.044 votos
  83. 83º CANDIDATO 7-083 (FICTÍCIO) 0,36% 20082 · PC · 53.795 votos
  84. 84º CANDIDATO 7-084 (FICTÍCIO) 0,36% 56083 · PD · 53.685 votos
  85. 85º CANDIDATO 7-085 (FICTÍCIO) 0,36% 83084 · PE · 53.642 votos
  86. 86º CANDIDATO 7-086 (FICTÍCIO) 0,36% 63085 · PF · 53.615 votos
  87. 87º CANDIDATO 7-087 (FICTÍCIO) 0,36% 75086 · PG · 53.599 votos
  88. 88º CANDIDATO 7-088 (FICTÍCIO) 0,36% 80087 · PH · 53.369 votos
  89. 89º CANDIDATO 7-089 (FICTÍCIO) 0,36% 41088 · PA · 53.065 votos
  90. 90º CANDIDATO 7-090 (FICTÍCIO) 0,36% 23089 · PB · 53.046 votos

Ver mais candidatos de Deputado Estadual(510 restantes) Mostrar menos