Apuração das Eleições 2026

Última coleta com sucesso: Fonte: TSE

Presidente

Brasil 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º 2º turno CANDIDATO 1-001 (FICTÍCIO) 21,46% 10 · PA · 25.746.747 votos
  2. 2º 2º turno CANDIDATO 1-002 (FICTÍCIO) 17,80% 11 · PB · 21.363.012 votos
  3. 3º CANDIDATO 1-003 (FICTÍCIO) 15,48% 12 · PC · 18.578.544 votos

Ver mais candidatos de Presidente(8 restantes)

Governador

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º 2º turno CANDIDATO 3-001 (FICTÍCIO) 25,68% 10 · PA · 6.932.734 votos
  2. 2º 2º turno CANDIDATO 3-002 (FICTÍCIO) 16,94% 11 · PB · 4.574.116 votos
  3. 3º CANDIDATO 3-003 (FICTÍCIO) 14,48% 12 · PC · 3.909.196 votos

Ver mais candidatos de Governador(7 restantes)

Senador

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 5-001 (FICTÍCIO) 17,77% 590 · PA · 4.799.189 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 5-002 (FICTÍCIO) 16,68% 771 · PB · 4.502.965 votos
  3. 3º CANDIDATO 5-003 (FICTÍCIO) 15,59% 162 · PC · 4.209.489 votos
  4. 4º CANDIDATO 5-004 (FICTÍCIO) 13,66% 453 · PD · 3.688.482 votos

Ver mais candidatos de Senador(8 restantes)

Deputado Federal

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 6-001 (FICTÍCIO) 0,74% 8200 · PA · 198.931 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 6-002 (FICTÍCIO) 0,73% 2101 · PB · 198.023 votos
  3. 3º Eleito CANDIDATO 6-003 (FICTÍCIO) 0,73% 7702 · PC · 197.979 votos
  4. 4º Eleito CANDIDATO 6-004 (FICTÍCIO) 0,73% 8403 · PD · 197.881 votos
  5. 5º Eleito CANDIDATO 6-005 (FICTÍCIO) 0,73% 8304 · PE · 197.674 votos
  6. 6º Eleito CANDIDATO 6-006 (FICTÍCIO) 0,73% 5605 · PF · 197.046 votos
  7. 7º Eleito CANDIDATO 6-007 (FICTÍCIO) 0,73% 3606 · PG · 196.385 votos
  8. 8º Eleito CANDIDATO 6-008 (FICTÍCIO) 0,73% 3807 · PH · 196.330 votos
  9. 9º Eleito CANDIDATO 6-009 (FICTÍCIO) 0,72% 5008 · PA · 194.560 votos
  10. 10º Eleito CANDIDATO 6-010 (FICTÍCIO) 0,71% 4609 · PB · 190.925 votos
  11. 11º Eleito CANDIDATO 6-011 (FICTÍCIO) 0,70% 3210 · PC · 190.227 votos
  12. 12º Eleito CANDIDATO 6-012 (FICTÍCIO) 0,70% 2511 · PD · 189.598 votos
  13. 13º Eleito CANDIDATO 6-013 (FICTÍCIO) 0,69% 4112 · PE · 187.475 votos
  14. 14º Eleito CANDIDATO 6-014 (FICTÍCIO) 0,69% 8613 · PF · 186.643 votos
  15. 15º Eleito CANDIDATO 6-015 (FICTÍCIO) 0,68% 6814 · PG · 183.893 votos
  16. 16º Eleito CANDIDATO 6-016 (FICTÍCIO) 0,68% 7715 · PH · 183.136 votos
  17. 17º Eleito CANDIDATO 6-017 (FICTÍCIO) 0,67% 4416 · PA · 182.078 votos
  18. 18º Eleito CANDIDATO 6-018 (FICTÍCIO) 0,67% 3417 · PB · 181.444 votos
  19. 19º Eleito CANDIDATO 6-019 (FICTÍCIO) 0,67% 5318 · PC · 180.403 votos
  20. 20º Eleito CANDIDATO 6-020 (FICTÍCIO) 0,67% 8919 · PD · 180.386 votos
  21. 21º Eleito CANDIDATO 6-021 (FICTÍCIO) 0,67% 4420 · PE · 180.176 votos
  22. 22º Eleito CANDIDATO 6-022 (FICTÍCIO) 0,67% 4521 · PF · 180.026 votos
  23. 23º Eleito CANDIDATO 6-023 (FICTÍCIO) 0,66% 4622 · PG · 178.567 votos
  24. 24º Eleito CANDIDATO 6-024 (FICTÍCIO) 0,66% 5123 · PH · 178.288 votos
  25. 25º Eleito CANDIDATO 6-025 (FICTÍCIO) 0,66% 3024 · PA · 177.822 votos
  26. 26º Eleito CANDIDATO 6-026 (FICTÍCIO) 0,65% 6725 · PB · 175.317 votos
  27. 27º Eleito CANDIDATO 6-027 (FICTÍCIO) 0,64% 6926 · PC · 172.652 votos
  28. 28º Eleito CANDIDATO 6-028 (FICTÍCIO) 0,63% 8627 · PD · 170.818 votos
  29. 29º Eleito CANDIDATO 6-029 (FICTÍCIO) 0,63% 1228 · PE · 170.635 votos
  30. 30º Eleito CANDIDATO 6-030 (FICTÍCIO) 0,63% 6929 · PF · 170.624 votos
  31. 31º Eleito CANDIDATO 6-031 (FICTÍCIO) 0,63% 1730 · PG · 170.483 votos
  32. 32º Eleito CANDIDATO 6-032 (FICTÍCIO) 0,62% 8831 · PH · 166.863 votos
  33. 33º Eleito CANDIDATO 6-033 (FICTÍCIO) 0,62% 4332 · PA · 166.632 votos
  34. 34º Eleito CANDIDATO 6-034 (FICTÍCIO) 0,61% 1433 · PB · 164.332 votos
  35. 35º Eleito CANDIDATO 6-035 (FICTÍCIO) 0,60% 7434 · PC · 163.067 votos
  36. 36º Eleito CANDIDATO 6-036 (FICTÍCIO) 0,60% 3735 · PD · 161.337 votos
  37. 37º Eleito CANDIDATO 6-037 (FICTÍCIO) 0,59% 8736 · PE · 160.480 votos
  38. 38º Eleito CANDIDATO 6-038 (FICTÍCIO) 0,59% 3437 · PF · 159.222 votos
  39. 39º Eleito CANDIDATO 6-039 (FICTÍCIO) 0,59% 2338 · PG · 158.693 votos
  40. 40º Eleito CANDIDATO 6-040 (FICTÍCIO) 0,59% 7839 · PH · 158.073 votos
  41. 41º Eleito CANDIDATO 6-041 (FICTÍCIO) 0,58% 6940 · PA · 155.576 votos
  42. 42º Eleito CANDIDATO 6-042 (FICTÍCIO) 0,57% 7841 · PB · 153.641 votos
  43. 43º Eleito CANDIDATO 6-043 (FICTÍCIO) 0,57% 3842 · PC · 153.154 votos
  44. 44º Eleito CANDIDATO 6-044 (FICTÍCIO) 0,56% 5343 · PD · 151.903 votos
  45. 45º Eleito CANDIDATO 6-045 (FICTÍCIO) 0,56% 3944 · PE · 151.203 votos
  46. 46º Eleito CANDIDATO 6-046 (FICTÍCIO) 0,56% 8645 · PF · 150.975 votos
  47. 47º Eleito CANDIDATO 6-047 (FICTÍCIO) 0,56% 4346 · PG · 150.552 votos
  48. 48º Eleito CANDIDATO 6-048 (FICTÍCIO) 0,56% 1047 · PH · 150.310 votos
  49. 49º Eleito CANDIDATO 6-049 (FICTÍCIO) 0,56% 5348 · PA · 149.900 votos
  50. 50º Eleito CANDIDATO 6-050 (FICTÍCIO) 0,55% 5649 · PB · 148.961 votos
  51. 51º Eleito CANDIDATO 6-051 (FICTÍCIO) 0,55% 2450 · PC · 148.060 votos
  52. 52º Eleito CANDIDATO 6-052 (FICTÍCIO) 0,55% 3051 · PD · 147.626 votos
  53. 53º Eleito CANDIDATO 6-053 (FICTÍCIO) 0,54% 3152 · PE · 146.953 votos
  54. 54º Eleito CANDIDATO 6-054 (FICTÍCIO) 0,54% 4253 · PF · 146.319 votos
  55. 55º Eleito CANDIDATO 6-055 (FICTÍCIO) 0,54% 3854 · PG · 146.033 votos
  56. 56º Eleito CANDIDATO 6-056 (FICTÍCIO) 0,54% 7455 · PH · 145.587 votos
  57. 57º Eleito CANDIDATO 6-057 (FICTÍCIO) 0,53% 8756 · PA · 143.140 votos
  58. 58º Eleito CANDIDATO 6-058 (FICTÍCIO) 0,53% 4457 · PB · 143.086 votos
  59. 59º Eleito CANDIDATO 6-059 (FICTÍCIO) 0,52% 5058 · PC · 141.666 votos
  60. 60º Eleito CANDIDATO 6-060 (FICTÍCIO) 0,52% 7359 · PD · 140.568 votos
  61. 61º Eleito CANDIDATO 6-061 (FICTÍCIO) 0,52% 8960 · PE · 139.477 votos
  62. 62º Eleito CANDIDATO 6-062 (FICTÍCIO) 0,52% 2561 · PF · 139.219 votos
  63. 63º Eleito CANDIDATO 6-063 (FICTÍCIO) 0,52% 5262 · PG · 139.195 votos
  64. 64º Eleito CANDIDATO 6-064 (FICTÍCIO) 0,51% 8063 · PH · 138.933 votos
  65. 65º Eleito CANDIDATO 6-065 (FICTÍCIO) 0,51% 6764 · PA · 137.902 votos
  66. 66º Eleito CANDIDATO 6-066 (FICTÍCIO) 0,51% 2665 · PB · 136.884 votos
  67. 67º Eleito CANDIDATO 6-067 (FICTÍCIO) 0,51% 8066 · PC · 136.716 votos
  68. 68º Eleito CANDIDATO 6-068 (FICTÍCIO) 0,50% 6267 · PD · 136.224 votos
  69. 69º Eleito CANDIDATO 6-069 (FICTÍCIO) 0,50% 4968 · PE · 135.509 votos
  70. 70º Eleito CANDIDATO 6-070 (FICTÍCIO) 0,50% 1369 · PF · 134.458 votos
  71. 71º CANDIDATO 6-071 (FICTÍCIO) 0,50% 4870 · PG · 134.238 votos
  72. 72º CANDIDATO 6-072 (FICTÍCIO) 0,49% 7671 · PH · 132.841 votos
  73. 73º CANDIDATO 6-073 (FICTÍCIO) 0,49% 5972 · PA · 131.891 votos
  74. 74º CANDIDATO 6-074 (FICTÍCIO) 0,48% 5373 · PB · 130.651 votos
  75. 75º CANDIDATO 6-075 (FICTÍCIO) 0,48% 4874 · PC · 130.049 votos
  76. 76º CANDIDATO 6-076 (FICTÍCIO) 0,48% 6675 · PD · 129.387 votos
  77. 77º CANDIDATO 6-077 (FICTÍCIO) 0,48% 2676 · PE · 128.397 votos
  78. 78º CANDIDATO 6-078 (FICTÍCIO) 0,47% 1177 · PF · 128.149 votos
  79. 79º CANDIDATO 6-079 (FICTÍCIO) 0,46% 7878 · PG · 124.529 votos
  80. 80º CANDIDATO 6-080 (FICTÍCIO) 0,46% 7079 · PH · 124.489 votos
  81. 81º CANDIDATO 6-081 (FICTÍCIO) 0,45% 6480 · PA · 121.344 votos
  82. 82º CANDIDATO 6-082 (FICTÍCIO) 0,45% 6281 · PB · 120.969 votos
  83. 83º CANDIDATO 6-083 (FICTÍCIO) 0,45% 8182 · PC · 120.831 votos
  84. 84º CANDIDATO 6-084 (FICTÍCIO) 0,45% 6083 · PD · 120.526 votos
  85. 85º CANDIDATO 6-085 (FICTÍCIO) 0,45% 5084 · PE · 120.365 votos
  86. 86º CANDIDATO 6-086 (FICTÍCIO) 0,44% 1585 · PF · 120.062 votos
  87. 87º CANDIDATO 6-087 (FICTÍCIO) 0,44% 6486 · PG · 119.351 votos
  88. 88º CANDIDATO 6-088 (FICTÍCIO) 0,44% 7887 · PH · 118.683 votos
  89. 89º CANDIDATO 6-089 (FICTÍCIO) 0,44% 2688 · PA · 118.524 votos
  90. 90º CANDIDATO 6-090 (FICTÍCIO) 0,44% 6489 · PB · 118.174 votos
  91. 91º CANDIDATO 6-091 (FICTÍCIO) 0,44% 1590 · PC · 117.573 votos
  92. 92º CANDIDATO 6-092 (FICTÍCIO) 0,43% 1491 · PD · 116.570 votos
  93. 93º CANDIDATO 6-093 (FICTÍCIO) 0,42% 6592 · PE · 112.374 votos
  94. 94º CANDIDATO 6-094 (FICTÍCIO) 0,41% 8093 · PF · 111.987 votos
  95. 95º CANDIDATO 6-095 (FICTÍCIO) 0,41% 6194 · PG · 111.944 votos
  96. 96º CANDIDATO 6-096 (FICTÍCIO) 0,41% 3695 · PH · 111.693 votos
  97. 97º CANDIDATO 6-097 (FICTÍCIO) 0,41% 1496 · PA · 111.205 votos
  98. 98º CANDIDATO 6-098 (FICTÍCIO) 0,41% 2597 · PB · 110.951 votos
  99. 99º CANDIDATO 6-099 (FICTÍCIO) 0,41% 3598 · PC · 110.437 votos
  100. 100º CANDIDATO 6-100 (FICTÍCIO) 0,40% 4799 · PD · 109.325 votos
  101. 101º CANDIDATO 6-101 (FICTÍCIO) 0,39% 37100 · PE · 106.023 votos
  102. 102º CANDIDATO 6-102 (FICTÍCIO) 0,39% 55101 · PF · 105.358 votos
  103. 103º CANDIDATO 6-103 (FICTÍCIO) 0,39% 48102 · PG · 104.478 votos
  104. 104º CANDIDATO 6-104 (FICTÍCIO) 0,39% 47103 · PH · 104.122 votos
  105. 105º CANDIDATO 6-105 (FICTÍCIO) 0,38% 53104 · PA · 103.423 votos
  106. 106º CANDIDATO 6-106 (FICTÍCIO) 0,37% 64105 · PB · 100.192 votos
  107. 107º CANDIDATO 6-107 (FICTÍCIO) 0,37% 72106 · PC · 99.525 votos
  108. 108º CANDIDATO 6-108 (FICTÍCIO) 0,37% 31107 · PD · 98.561 votos
  109. 109º CANDIDATO 6-109 (FICTÍCIO) 0,36% 62108 · PE · 97.722 votos
  110. 110º CANDIDATO 6-110 (FICTÍCIO) 0,36% 81109 · PF · 97.212 votos
  111. 111º CANDIDATO 6-111 (FICTÍCIO) 0,36% 80110 · PG · 96.532 votos
  112. 112º CANDIDATO 6-112 (FICTÍCIO) 0,36% 20111 · PH · 96.445 votos
  113. 113º CANDIDATO 6-113 (FICTÍCIO) 0,36% 73112 · PA · 96.284 votos
  114. 114º CANDIDATO 6-114 (FICTÍCIO) 0,35% 17113 · PB · 95.388 votos
  115. 115º CANDIDATO 6-115 (FICTÍCIO) 0,35% 40114 · PC · 95.328 votos
  116. 116º CANDIDATO 6-116 (FICTÍCIO) 0,35% 65115 · PD · 94.971 votos
  117. 117º CANDIDATO 6-117 (FICTÍCIO) 0,35% 64116 · PE · 94.867 votos
  118. 118º CANDIDATO 6-118 (FICTÍCIO) 0,35% 21117 · PF · 94.382 votos
  119. 119º CANDIDATO 6-119 (FICTÍCIO) 0,35% 33118 · PG · 94.293 votos
  120. 120º CANDIDATO 6-120 (FICTÍCIO) 0,35% 39119 · PH · 94.021 votos
  121. 121º CANDIDATO 6-121 (FICTÍCIO) 0,35% 80120 · PA · 93.854 votos
  122. 122º CANDIDATO 6-122 (FICTÍCIO) 0,35% 35121 · PB · 93.598 votos
  123. 123º CANDIDATO 6-123 (FICTÍCIO) 0,34% 84122 · PC · 92.245 votos
  124. 124º CANDIDATO 6-124 (FICTÍCIO) 0,34% 24123 · PD · 91.597 votos
  125. 125º CANDIDATO 6-125 (FICTÍCIO) 0,34% 10124 · PE · 90.573 votos
  126. 126º CANDIDATO 6-126 (FICTÍCIO) 0,34% 59125 · PF · 90.459 votos
  127. 127º CANDIDATO 6-127 (FICTÍCIO) 0,33% 42126 · PG · 90.279 votos
  128. 128º CANDIDATO 6-128 (FICTÍCIO) 0,33% 39127 · PH · 90.271 votos
  129. 129º CANDIDATO 6-129 (FICTÍCIO) 0,33% 21128 · PA · 89.835 votos
  130. 130º CANDIDATO 6-130 (FICTÍCIO) 0,33% 38129 · PB · 89.632 votos
  131. 131º CANDIDATO 6-131 (FICTÍCIO) 0,33% 32130 · PC · 89.123 votos
  132. 132º CANDIDATO 6-132 (FICTÍCIO) 0,33% 86131 · PD · 88.308 votos
  133. 133º CANDIDATO 6-133 (FICTÍCIO) 0,33% 34132 · PE · 87.807 votos
  134. 134º CANDIDATO 6-134 (FICTÍCIO) 0,32% 79133 · PF · 86.999 votos
  135. 135º CANDIDATO 6-135 (FICTÍCIO) 0,32% 73134 · PG · 86.402 votos
  136. 136º CANDIDATO 6-136 (FICTÍCIO) 0,32% 13135 · PH · 85.667 votos
  137. 137º CANDIDATO 6-137 (FICTÍCIO) 0,32% 42136 · PA · 85.584 votos
  138. 138º CANDIDATO 6-138 (FICTÍCIO) 0,32% 81137 · PB · 85.547 votos
  139. 139º CANDIDATO 6-139 (FICTÍCIO) 0,32% 34138 · PC · 85.273 votos
  140. 140º CANDIDATO 6-140 (FICTÍCIO) 0,31% 88139 · PD · 84.590 votos
  141. 141º CANDIDATO 6-141 (FICTÍCIO) 0,31% 88140 · PE · 83.294 votos
  142. 142º CANDIDATO 6-142 (FICTÍCIO) 0,31% 73141 · PF · 82.601 votos
  143. 143º CANDIDATO 6-143 (FICTÍCIO) 0,31% 12142 · PG · 82.395 votos
  144. 144º CANDIDATO 6-144 (FICTÍCIO) 0,30% 84143 · PH · 81.332 votos
  145. 145º CANDIDATO 6-145 (FICTÍCIO) 0,30% 36144 · PA · 81.100 votos
  146. 146º CANDIDATO 6-146 (FICTÍCIO) 0,30% 70145 · PB · 81.043 votos
  147. 147º CANDIDATO 6-147 (FICTÍCIO) 0,30% 43146 · PC · 80.554 votos
  148. 148º CANDIDATO 6-148 (FICTÍCIO) 0,30% 86147 · PD · 80.040 votos
  149. 149º CANDIDATO 6-149 (FICTÍCIO) 0,30% 64148 · PE · 79.686 votos
  150. 150º CANDIDATO 6-150 (FICTÍCIO) 0,29% 43149 · PF · 79.359 votos
  151. 151º CANDIDATO 6-151 (FICTÍCIO) 0,29% 24150 · PG · 78.967 votos
  152. 152º CANDIDATO 6-152 (FICTÍCIO) 0,29% 84151 · PH · 78.537 votos
  153. 153º CANDIDATO 6-153 (FICTÍCIO) 0,29% 82152 · PA · 77.787 votos
  154. 154º CANDIDATO 6-154 (FICTÍCIO) 0,29% 55153 · PB · 77.423 votos
  155. 155º CANDIDATO 6-155 (FICTÍCIO) 0,29% 89154 · PC · 77.375 votos
  156. 156º CANDIDATO 6-156 (FICTÍCIO) 0,29% 39155 · PD · 77.297 votos
  157. 157º CANDIDATO 6-157 (FICTÍCIO) 0,29% 20156 · PE · 77.158 votos
  158. 158º CANDIDATO 6-158 (FICTÍCIO) 0,29% 12157 · PF · 77.114 votos
  159. 159º CANDIDATO 6-159 (FICTÍCIO) 0,28% 64158 · PG · 76.073 votos
  160. 160º CANDIDATO 6-160 (FICTÍCIO) 0,28% 47159 · PH · 76.036 votos
  161. 161º CANDIDATO 6-161 (FICTÍCIO) 0,28% 48160 · PA · 75.593 votos
  162. 162º CANDIDATO 6-162 (FICTÍCIO) 0,28% 32161 · PB · 75.513 votos
  163. 163º CANDIDATO 6-163 (FICTÍCIO) 0,28% 56162 · PC · 74.894 votos
  164. 164º CANDIDATO 6-164 (FICTÍCIO) 0,28% 16163 · PD · 74.487 votos
  165. 165º CANDIDATO 6-165 (FICTÍCIO) 0,27% 65164 · PE · 74.040 votos
  166. 166º CANDIDATO 6-166 (FICTÍCIO) 0,27% 26165 · PF · 74.000 votos
  167. 167º CANDIDATO 6-167 (FICTÍCIO) 0,27% 66166 · PG · 73.706 votos
  168. 168º CANDIDATO 6-168 (FICTÍCIO) 0,27% 55167 · PH · 73.638 votos
  169. 169º CANDIDATO 6-169 (FICTÍCIO) 0,27% 78168 · PA · 73.286 votos
  170. 170º CANDIDATO 6-170 (FICTÍCIO) 0,27% 30169 · PB · 72.717 votos

Ver mais candidatos de Deputado Federal(230 restantes) Mostrar menos

Deputado Estadual

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 7-001 (FICTÍCIO) 0,48% 85000 · PA · 130.133 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 7-002 (FICTÍCIO) 0,48% 74001 · PB · 129.842 votos
  3. 3º Eleito CANDIDATO 7-003 (FICTÍCIO) 0,48% 88002 · PC · 129.203 votos
  4. 4º Eleito CANDIDATO 7-004 (FICTÍCIO) 0,48% 52003 · PD · 129.136 votos
  5. 5º Eleito CANDIDATO 7-005 (FICTÍCIO) 0,47% 71004 · PE · 128.231 votos
  6. 6º Eleito CANDIDATO 7-006 (FICTÍCIO) 0,47% 86005 · PF · 127.629 votos
  7. 7º Eleito CANDIDATO 7-007 (FICTÍCIO) 0,47% 10006 · PG · 127.615 votos
  8. 8º Eleito CANDIDATO 7-008 (FICTÍCIO) 0,47% 68007 · PH · 127.562 votos
  9. 9º Eleito CANDIDATO 7-009 (FICTÍCIO) 0,47% 77008 · PA · 127.523 votos
  10. 10º Eleito CANDIDATO 7-010 (FICTÍCIO) 0,47% 62009 · PB · 127.290 votos

Ver mais candidatos de Deputado Estadual(590 restantes)