Apuração das Eleições 2026

Última coleta com sucesso: Fonte: TSE

Presidente

Brasil 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º 2º turno CANDIDATO 1-001 (FICTÍCIO) 21,46% 10 · PA · 25.746.747 votos
  2. 2º 2º turno CANDIDATO 1-002 (FICTÍCIO) 17,80% 11 · PB · 21.363.012 votos
  3. 3º CANDIDATO 1-003 (FICTÍCIO) 15,48% 12 · PC · 18.578.544 votos

Ver mais candidatos de Presidente(8 restantes)

Governador

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º 2º turno CANDIDATO 3-001 (FICTÍCIO) 25,68% 10 · PA · 6.932.734 votos
  2. 2º 2º turno CANDIDATO 3-002 (FICTÍCIO) 16,94% 11 · PB · 4.574.116 votos
  3. 3º CANDIDATO 3-003 (FICTÍCIO) 14,48% 12 · PC · 3.909.196 votos

Ver mais candidatos de Governador(7 restantes)

Senador

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 5-001 (FICTÍCIO) 17,77% 590 · PA · 4.799.189 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 5-002 (FICTÍCIO) 16,68% 771 · PB · 4.502.965 votos
  3. 3º CANDIDATO 5-003 (FICTÍCIO) 15,59% 162 · PC · 4.209.489 votos
  4. 4º CANDIDATO 5-004 (FICTÍCIO) 13,66% 453 · PD · 3.688.482 votos

Ver mais candidatos de Senador(8 restantes)

Deputado Federal

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 6-001 (FICTÍCIO) 0,74% 8200 · PA · 198.931 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 6-002 (FICTÍCIO) 0,73% 2101 · PB · 198.023 votos
  3. 3º Eleito CANDIDATO 6-003 (FICTÍCIO) 0,73% 7702 · PC · 197.979 votos
  4. 4º Eleito CANDIDATO 6-004 (FICTÍCIO) 0,73% 8403 · PD · 197.881 votos
  5. 5º Eleito CANDIDATO 6-005 (FICTÍCIO) 0,73% 8304 · PE · 197.674 votos
  6. 6º Eleito CANDIDATO 6-006 (FICTÍCIO) 0,73% 5605 · PF · 197.046 votos
  7. 7º Eleito CANDIDATO 6-007 (FICTÍCIO) 0,73% 3606 · PG · 196.385 votos
  8. 8º Eleito CANDIDATO 6-008 (FICTÍCIO) 0,73% 3807 · PH · 196.330 votos
  9. 9º Eleito CANDIDATO 6-009 (FICTÍCIO) 0,72% 5008 · PA · 194.560 votos
  10. 10º Eleito CANDIDATO 6-010 (FICTÍCIO) 0,71% 4609 · PB · 190.925 votos
  11. 11º Eleito CANDIDATO 6-011 (FICTÍCIO) 0,70% 3210 · PC · 190.227 votos
  12. 12º Eleito CANDIDATO 6-012 (FICTÍCIO) 0,70% 2511 · PD · 189.598 votos
  13. 13º Eleito CANDIDATO 6-013 (FICTÍCIO) 0,69% 4112 · PE · 187.475 votos
  14. 14º Eleito CANDIDATO 6-014 (FICTÍCIO) 0,69% 8613 · PF · 186.643 votos
  15. 15º Eleito CANDIDATO 6-015 (FICTÍCIO) 0,68% 6814 · PG · 183.893 votos
  16. 16º Eleito CANDIDATO 6-016 (FICTÍCIO) 0,68% 7715 · PH · 183.136 votos
  17. 17º Eleito CANDIDATO 6-017 (FICTÍCIO) 0,67% 4416 · PA · 182.078 votos
  18. 18º Eleito CANDIDATO 6-018 (FICTÍCIO) 0,67% 3417 · PB · 181.444 votos
  19. 19º Eleito CANDIDATO 6-019 (FICTÍCIO) 0,67% 5318 · PC · 180.403 votos
  20. 20º Eleito CANDIDATO 6-020 (FICTÍCIO) 0,67% 8919 · PD · 180.386 votos
  21. 21º Eleito CANDIDATO 6-021 (FICTÍCIO) 0,67% 4420 · PE · 180.176 votos
  22. 22º Eleito CANDIDATO 6-022 (FICTÍCIO) 0,67% 4521 · PF · 180.026 votos
  23. 23º Eleito CANDIDATO 6-023 (FICTÍCIO) 0,66% 4622 · PG · 178.567 votos
  24. 24º Eleito CANDIDATO 6-024 (FICTÍCIO) 0,66% 5123 · PH · 178.288 votos
  25. 25º Eleito CANDIDATO 6-025 (FICTÍCIO) 0,66% 3024 · PA · 177.822 votos
  26. 26º Eleito CANDIDATO 6-026 (FICTÍCIO) 0,65% 6725 · PB · 175.317 votos
  27. 27º Eleito CANDIDATO 6-027 (FICTÍCIO) 0,64% 6926 · PC · 172.652 votos
  28. 28º Eleito CANDIDATO 6-028 (FICTÍCIO) 0,63% 8627 · PD · 170.818 votos
  29. 29º Eleito CANDIDATO 6-029 (FICTÍCIO) 0,63% 1228 · PE · 170.635 votos
  30. 30º Eleito CANDIDATO 6-030 (FICTÍCIO) 0,63% 6929 · PF · 170.624 votos
  31. 31º Eleito CANDIDATO 6-031 (FICTÍCIO) 0,63% 1730 · PG · 170.483 votos
  32. 32º Eleito CANDIDATO 6-032 (FICTÍCIO) 0,62% 8831 · PH · 166.863 votos
  33. 33º Eleito CANDIDATO 6-033 (FICTÍCIO) 0,62% 4332 · PA · 166.632 votos
  34. 34º Eleito CANDIDATO 6-034 (FICTÍCIO) 0,61% 1433 · PB · 164.332 votos
  35. 35º Eleito CANDIDATO 6-035 (FICTÍCIO) 0,60% 7434 · PC · 163.067 votos
  36. 36º Eleito CANDIDATO 6-036 (FICTÍCIO) 0,60% 3735 · PD · 161.337 votos
  37. 37º Eleito CANDIDATO 6-037 (FICTÍCIO) 0,59% 8736 · PE · 160.480 votos
  38. 38º Eleito CANDIDATO 6-038 (FICTÍCIO) 0,59% 3437 · PF · 159.222 votos
  39. 39º Eleito CANDIDATO 6-039 (FICTÍCIO) 0,59% 2338 · PG · 158.693 votos
  40. 40º Eleito CANDIDATO 6-040 (FICTÍCIO) 0,59% 7839 · PH · 158.073 votos
  41. 41º Eleito CANDIDATO 6-041 (FICTÍCIO) 0,58% 6940 · PA · 155.576 votos
  42. 42º Eleito CANDIDATO 6-042 (FICTÍCIO) 0,57% 7841 · PB · 153.641 votos
  43. 43º Eleito CANDIDATO 6-043 (FICTÍCIO) 0,57% 3842 · PC · 153.154 votos
  44. 44º Eleito CANDIDATO 6-044 (FICTÍCIO) 0,56% 5343 · PD · 151.903 votos
  45. 45º Eleito CANDIDATO 6-045 (FICTÍCIO) 0,56% 3944 · PE · 151.203 votos
  46. 46º Eleito CANDIDATO 6-046 (FICTÍCIO) 0,56% 8645 · PF · 150.975 votos
  47. 47º Eleito CANDIDATO 6-047 (FICTÍCIO) 0,56% 4346 · PG · 150.552 votos
  48. 48º Eleito CANDIDATO 6-048 (FICTÍCIO) 0,56% 1047 · PH · 150.310 votos
  49. 49º Eleito CANDIDATO 6-049 (FICTÍCIO) 0,56% 5348 · PA · 149.900 votos
  50. 50º Eleito CANDIDATO 6-050 (FICTÍCIO) 0,55% 5649 · PB · 148.961 votos

Ver mais candidatos de Deputado Federal(350 restantes) Mostrar menos

Deputado Estadual

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 7-001 (FICTÍCIO) 0,48% 85000 · PA · 130.133 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 7-002 (FICTÍCIO) 0,48% 74001 · PB · 129.842 votos
  3. 3º Eleito CANDIDATO 7-003 (FICTÍCIO) 0,48% 88002 · PC · 129.203 votos
  4. 4º Eleito CANDIDATO 7-004 (FICTÍCIO) 0,48% 52003 · PD · 129.136 votos
  5. 5º Eleito CANDIDATO 7-005 (FICTÍCIO) 0,47% 71004 · PE · 128.231 votos
  6. 6º Eleito CANDIDATO 7-006 (FICTÍCIO) 0,47% 86005 · PF · 127.629 votos
  7. 7º Eleito CANDIDATO 7-007 (FICTÍCIO) 0,47% 10006 · PG · 127.615 votos
  8. 8º Eleito CANDIDATO 7-008 (FICTÍCIO) 0,47% 68007 · PH · 127.562 votos
  9. 9º Eleito CANDIDATO 7-009 (FICTÍCIO) 0,47% 77008 · PA · 127.523 votos
  10. 10º Eleito CANDIDATO 7-010 (FICTÍCIO) 0,47% 62009 · PB · 127.290 votos

Ver mais candidatos de Deputado Estadual(590 restantes)