Apuração das Eleições 2026
SIMULAÇÃO — dados fictícios para demonstração, não são resultados oficiais.
Última coleta com sucesso: Fonte: TSE
Presidente
- 1º CANDIDATO 1-001 (FICTÍCIO) 21,46% 10 · PA · 24.459.410 votos
- 2º CANDIDATO 1-002 (FICTÍCIO) 17,80% 11 · PB · 20.294.862 votos
- 3º CANDIDATO 1-003 (FICTÍCIO) 15,48% 12 · PC · 17.649.617 votos
Governador
- 1º CANDIDATO 3-001 (FICTÍCIO) 25,68% 10 · PA · 6.586.097 votos
- 2º CANDIDATO 3-002 (FICTÍCIO) 16,94% 11 · PB · 4.345.410 votos
- 3º CANDIDATO 3-003 (FICTÍCIO) 14,48% 12 · PC · 3.713.736 votos
Senador
- 1º CANDIDATO 5-001 (FICTÍCIO) 17,77% 590 · PA · 4.559.230 votos
- 2º CANDIDATO 5-002 (FICTÍCIO) 16,68% 771 · PB · 4.277.817 votos
- 3º CANDIDATO 5-003 (FICTÍCIO) 15,59% 162 · PC · 3.999.015 votos
- 4º CANDIDATO 5-004 (FICTÍCIO) 13,66% 453 · PD · 3.504.058 votos
Deputado Federal
- 1º CANDIDATO 6-001 (FICTÍCIO) 0,74% 8200 · PA · 188.985 votos
- 2º CANDIDATO 6-002 (FICTÍCIO) 0,73% 2101 · PB · 188.122 votos
- 3º CANDIDATO 6-003 (FICTÍCIO) 0,73% 7702 · PC · 188.080 votos
- 4º CANDIDATO 6-004 (FICTÍCIO) 0,73% 8403 · PD · 187.987 votos
- 5º CANDIDATO 6-005 (FICTÍCIO) 0,73% 8304 · PE · 187.790 votos
- 6º CANDIDATO 6-006 (FICTÍCIO) 0,73% 5605 · PF · 187.193 votos
- 7º CANDIDATO 6-007 (FICTÍCIO) 0,73% 3606 · PG · 186.565 votos
- 8º CANDIDATO 6-008 (FICTÍCIO) 0,73% 3807 · PH · 186.514 votos
- 9º CANDIDATO 6-009 (FICTÍCIO) 0,72% 5008 · PA · 184.832 votos
- 10º CANDIDATO 6-010 (FICTÍCIO) 0,71% 4609 · PB · 181.379 votos
- 11º CANDIDATO 6-011 (FICTÍCIO) 0,70% 3210 · PC · 180.715 votos
- 12º CANDIDATO 6-012 (FICTÍCIO) 0,70% 2511 · PD · 180.118 votos
- 13º CANDIDATO 6-013 (FICTÍCIO) 0,69% 4112 · PE · 178.101 votos
- 14º CANDIDATO 6-014 (FICTÍCIO) 0,69% 8613 · PF · 177.311 votos
- 15º CANDIDATO 6-015 (FICTÍCIO) 0,68% 6814 · PG · 174.698 votos
- 16º CANDIDATO 6-016 (FICTÍCIO) 0,68% 7715 · PH · 173.979 votos
- 17º CANDIDATO 6-017 (FICTÍCIO) 0,67% 4416 · PA · 172.974 votos
- 18º CANDIDATO 6-018 (FICTÍCIO) 0,67% 3417 · PB · 172.372 votos
- 19º CANDIDATO 6-019 (FICTÍCIO) 0,67% 5318 · PC · 171.383 votos
- 20º CANDIDATO 6-020 (FICTÍCIO) 0,67% 8919 · PD · 171.367 votos
- 21º CANDIDATO 6-021 (FICTÍCIO) 0,67% 4420 · PE · 171.167 votos
- 22º CANDIDATO 6-022 (FICTÍCIO) 0,67% 4521 · PF · 171.025 votos
- 23º CANDIDATO 6-023 (FICTÍCIO) 0,66% 4622 · PG · 169.639 votos
- 24º CANDIDATO 6-024 (FICTÍCIO) 0,66% 5123 · PH · 169.374 votos
- 25º CANDIDATO 6-025 (FICTÍCIO) 0,66% 3024 · PA · 168.931 votos
- 26º CANDIDATO 6-026 (FICTÍCIO) 0,65% 6725 · PB · 166.551 votos
- 27º CANDIDATO 6-027 (FICTÍCIO) 0,64% 6926 · PC · 164.020 votos
- 28º CANDIDATO 6-028 (FICTÍCIO) 0,63% 8627 · PD · 162.277 votos
- 29º CANDIDATO 6-029 (FICTÍCIO) 0,63% 1228 · PE · 162.103 votos
- 30º CANDIDATO 6-030 (FICTÍCIO) 0,63% 6929 · PF · 162.092 votos
- 31º CANDIDATO 6-031 (FICTÍCIO) 0,63% 1730 · PG · 161.959 votos
- 32º CANDIDATO 6-032 (FICTÍCIO) 0,62% 8831 · PH · 158.520 votos
- 33º CANDIDATO 6-033 (FICTÍCIO) 0,62% 4332 · PA · 158.300 votos
- 34º CANDIDATO 6-034 (FICTÍCIO) 0,61% 1433 · PB · 156.115 votos
- 35º CANDIDATO 6-035 (FICTÍCIO) 0,60% 7434 · PC · 154.914 votos
- 36º CANDIDATO 6-036 (FICTÍCIO) 0,60% 3735 · PD · 153.271 votos
- 37º CANDIDATO 6-037 (FICTÍCIO) 0,59% 8736 · PE · 152.456 votos
- 38º CANDIDATO 6-038 (FICTÍCIO) 0,59% 3437 · PF · 151.261 votos
- 39º CANDIDATO 6-039 (FICTÍCIO) 0,59% 2338 · PG · 150.758 votos
- 40º CANDIDATO 6-040 (FICTÍCIO) 0,59% 7839 · PH · 150.169 votos
- 41º CANDIDATO 6-041 (FICTÍCIO) 0,58% 6940 · PA · 147.797 votos
- 42º CANDIDATO 6-042 (FICTÍCIO) 0,57% 7841 · PB · 145.959 votos
- 43º CANDIDATO 6-043 (FICTÍCIO) 0,57% 3842 · PC · 145.497 votos
- 44º CANDIDATO 6-044 (FICTÍCIO) 0,56% 5343 · PD · 144.308 votos
- 45º CANDIDATO 6-045 (FICTÍCIO) 0,56% 3944 · PE · 143.643 votos
- 46º CANDIDATO 6-046 (FICTÍCIO) 0,56% 8645 · PF · 143.426 votos
- 47º CANDIDATO 6-047 (FICTÍCIO) 0,56% 4346 · PG · 143.025 votos
- 48º CANDIDATO 6-048 (FICTÍCIO) 0,56% 1047 · PH · 142.794 votos
- 49º CANDIDATO 6-049 (FICTÍCIO) 0,56% 5348 · PA · 142.405 votos
- 50º CANDIDATO 6-050 (FICTÍCIO) 0,55% 5649 · PB · 141.513 votos
- 51º CANDIDATO 6-051 (FICTÍCIO) 0,55% 2450 · PC · 140.657 votos
- 52º CANDIDATO 6-052 (FICTÍCIO) 0,55% 3051 · PD · 140.245 votos
- 53º CANDIDATO 6-053 (FICTÍCIO) 0,54% 3152 · PE · 139.606 votos
- 54º CANDIDATO 6-054 (FICTÍCIO) 0,54% 4253 · PF · 139.003 votos
- 55º CANDIDATO 6-055 (FICTÍCIO) 0,54% 3854 · PG · 138.732 votos
- 56º CANDIDATO 6-056 (FICTÍCIO) 0,54% 7455 · PH · 138.307 votos
- 57º CANDIDATO 6-057 (FICTÍCIO) 0,53% 8756 · PA · 135.983 votos
- 58º CANDIDATO 6-058 (FICTÍCIO) 0,53% 4457 · PB · 135.931 votos
- 59º CANDIDATO 6-059 (FICTÍCIO) 0,52% 5058 · PC · 134.583 votos
- 60º CANDIDATO 6-060 (FICTÍCIO) 0,52% 7359 · PD · 133.540 votos
- 61º CANDIDATO 6-061 (FICTÍCIO) 0,52% 8960 · PE · 132.503 votos
- 62º CANDIDATO 6-062 (FICTÍCIO) 0,52% 2561 · PF · 132.258 votos
- 63º CANDIDATO 6-063 (FICTÍCIO) 0,52% 5262 · PG · 132.235 votos
- 64º CANDIDATO 6-064 (FICTÍCIO) 0,51% 8063 · PH · 131.986 votos
- 65º CANDIDATO 6-065 (FICTÍCIO) 0,51% 6764 · PA · 131.007 votos
- 66º CANDIDATO 6-066 (FICTÍCIO) 0,51% 2665 · PB · 130.039 votos
- 67º CANDIDATO 6-067 (FICTÍCIO) 0,51% 8066 · PC · 129.881 votos
- 68º CANDIDATO 6-068 (FICTÍCIO) 0,50% 6267 · PD · 129.413 votos
- 69º CANDIDATO 6-069 (FICTÍCIO) 0,50% 4968 · PE · 128.733 votos
- 70º CANDIDATO 6-070 (FICTÍCIO) 0,50% 1369 · PF · 127.735 votos
- 71º CANDIDATO 6-071 (FICTÍCIO) 0,50% 4870 · PG · 127.526 votos
- 72º CANDIDATO 6-072 (FICTÍCIO) 0,49% 7671 · PH · 126.199 votos
- 73º CANDIDATO 6-073 (FICTÍCIO) 0,49% 5972 · PA · 125.296 votos
- 74º CANDIDATO 6-074 (FICTÍCIO) 0,48% 5373 · PB · 124.119 votos
- 75º CANDIDATO 6-075 (FICTÍCIO) 0,48% 4874 · PC · 123.547 votos
- 76º CANDIDATO 6-076 (FICTÍCIO) 0,48% 6675 · PD · 122.917 votos
- 77º CANDIDATO 6-077 (FICTÍCIO) 0,48% 2676 · PE · 121.977 votos
- 78º CANDIDATO 6-078 (FICTÍCIO) 0,47% 1177 · PF · 121.742 votos
- 79º CANDIDATO 6-079 (FICTÍCIO) 0,46% 7878 · PG · 118.303 votos
- 80º CANDIDATO 6-080 (FICTÍCIO) 0,46% 7079 · PH · 118.265 votos
- 81º CANDIDATO 6-081 (FICTÍCIO) 0,45% 6480 · PA · 115.277 votos
- 82º CANDIDATO 6-082 (FICTÍCIO) 0,45% 6281 · PB · 114.920 votos
- 83º CANDIDATO 6-083 (FICTÍCIO) 0,45% 8182 · PC · 114.790 votos
- 84º CANDIDATO 6-084 (FICTÍCIO) 0,45% 6083 · PD · 114.499 votos
- 85º CANDIDATO 6-085 (FICTÍCIO) 0,45% 5084 · PE · 114.346 votos
- 86º CANDIDATO 6-086 (FICTÍCIO) 0,44% 1585 · PF · 114.058 votos
- 87º CANDIDATO 6-087 (FICTÍCIO) 0,44% 6486 · PG · 113.383 votos
- 88º CANDIDATO 6-088 (FICTÍCIO) 0,44% 7887 · PH · 112.748 votos
- 89º CANDIDATO 6-089 (FICTÍCIO) 0,44% 2688 · PA · 112.598 votos
- 90º CANDIDATO 6-090 (FICTÍCIO) 0,44% 6489 · PB · 112.266 votos
Ver mais candidatos de Deputado Federal(310 restantes) Mostrar menos
Deputado Estadual
- 1º CANDIDATO 7-001 (FICTÍCIO) 0,48% 85000 · PA · 123.627 votos
- 2º CANDIDATO 7-002 (FICTÍCIO) 0,48% 74001 · PB · 123.349 votos
- 3º CANDIDATO 7-003 (FICTÍCIO) 0,48% 88002 · PC · 122.743 votos
- 4º CANDIDATO 7-004 (FICTÍCIO) 0,48% 52003 · PD · 122.679 votos
- 5º CANDIDATO 7-005 (FICTÍCIO) 0,47% 71004 · PE · 121.820 votos
- 6º CANDIDATO 7-006 (FICTÍCIO) 0,47% 86005 · PF · 121.248 votos
- 7º CANDIDATO 7-007 (FICTÍCIO) 0,47% 10006 · PG · 121.235 votos
- 8º CANDIDATO 7-008 (FICTÍCIO) 0,47% 68007 · PH · 121.183 votos
- 9º CANDIDATO 7-009 (FICTÍCIO) 0,47% 77008 · PA · 121.146 votos
- 10º CANDIDATO 7-010 (FICTÍCIO) 0,47% 62009 · PB · 120.926 votos