Apuração das Eleições 2026

Última coleta com sucesso: Fonte: TSE

Presidente

Brasil 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º 2º turno CANDIDATO 1-001 (FICTÍCIO) 21,46% 10 · PA · 25.746.747 votos
  2. 2º 2º turno CANDIDATO 1-002 (FICTÍCIO) 17,80% 11 · PB · 21.363.012 votos
  3. 3º CANDIDATO 1-003 (FICTÍCIO) 15,48% 12 · PC · 18.578.544 votos

Ver mais candidatos de Presidente(8 restantes)

Governador

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º 2º turno CANDIDATO 3-001 (FICTÍCIO) 25,68% 10 · PA · 6.932.734 votos
  2. 2º 2º turno CANDIDATO 3-002 (FICTÍCIO) 16,94% 11 · PB · 4.574.116 votos
  3. 3º CANDIDATO 3-003 (FICTÍCIO) 14,48% 12 · PC · 3.909.196 votos
  4. 4º CANDIDATO 3-004 (FICTÍCIO) 10,61% 13 · PD · 2.863.436 votos
  5. 5º CANDIDATO 3-005 (FICTÍCIO) 10,30% 14 · PE · 2.780.198 votos
  6. 6º CANDIDATO 3-006 (FICTÍCIO) 9,47% 15 · PF · 2.556.612 votos
  7. 7º CANDIDATO 3-007 (FICTÍCIO) 8,33% 16 · PG · 2.248.004 votos
  8. 8º CANDIDATO 3-008 (FICTÍCIO) 2,34% 17 · PH · 632.747 votos
  9. 9º CANDIDATO 3-009 (FICTÍCIO) 1,83% 18 · PA · 492.942 votos
  10. 10º CANDIDATO 3-010 (FICTÍCIO) 0,04% 19 · PB · 10.010 votos

Mostrar menos

Senador

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 5-001 (FICTÍCIO) 17,77% 590 · PA · 4.799.189 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 5-002 (FICTÍCIO) 16,68% 771 · PB · 4.502.965 votos
  3. 3º CANDIDATO 5-003 (FICTÍCIO) 15,59% 162 · PC · 4.209.489 votos
  4. 4º CANDIDATO 5-004 (FICTÍCIO) 13,66% 453 · PD · 3.688.482 votos

Ver mais candidatos de Senador(8 restantes)

Deputado Federal

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 6-001 (FICTÍCIO) 0,74% 8200 · PA · 198.931 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 6-002 (FICTÍCIO) 0,73% 2101 · PB · 198.023 votos
  3. 3º Eleito CANDIDATO 6-003 (FICTÍCIO) 0,73% 7702 · PC · 197.979 votos
  4. 4º Eleito CANDIDATO 6-004 (FICTÍCIO) 0,73% 8403 · PD · 197.881 votos
  5. 5º Eleito CANDIDATO 6-005 (FICTÍCIO) 0,73% 8304 · PE · 197.674 votos
  6. 6º Eleito CANDIDATO 6-006 (FICTÍCIO) 0,73% 5605 · PF · 197.046 votos
  7. 7º Eleito CANDIDATO 6-007 (FICTÍCIO) 0,73% 3606 · PG · 196.385 votos
  8. 8º Eleito CANDIDATO 6-008 (FICTÍCIO) 0,73% 3807 · PH · 196.330 votos
  9. 9º Eleito CANDIDATO 6-009 (FICTÍCIO) 0,72% 5008 · PA · 194.560 votos
  10. 10º Eleito CANDIDATO 6-010 (FICTÍCIO) 0,71% 4609 · PB · 190.925 votos

Ver mais candidatos de Deputado Federal(390 restantes)

Deputado Estadual

São Paulo 100,00% das seções · totalizado atualizado

  1. 1º Eleito CANDIDATO 7-001 (FICTÍCIO) 0,48% 85000 · PA · 130.133 votos
  2. 2º Eleito CANDIDATO 7-002 (FICTÍCIO) 0,48% 74001 · PB · 129.842 votos
  3. 3º Eleito CANDIDATO 7-003 (FICTÍCIO) 0,48% 88002 · PC · 129.203 votos
  4. 4º Eleito CANDIDATO 7-004 (FICTÍCIO) 0,48% 52003 · PD · 129.136 votos
  5. 5º Eleito CANDIDATO 7-005 (FICTÍCIO) 0,47% 71004 · PE · 128.231 votos
  6. 6º Eleito CANDIDATO 7-006 (FICTÍCIO) 0,47% 86005 · PF · 127.629 votos
  7. 7º Eleito CANDIDATO 7-007 (FICTÍCIO) 0,47% 10006 · PG · 127.615 votos
  8. 8º Eleito CANDIDATO 7-008 (FICTÍCIO) 0,47% 68007 · PH · 127.562 votos
  9. 9º Eleito CANDIDATO 7-009 (FICTÍCIO) 0,47% 77008 · PA · 127.523 votos
  10. 10º Eleito CANDIDATO 7-010 (FICTÍCIO) 0,47% 62009 · PB · 127.290 votos

Ver mais candidatos de Deputado Estadual(590 restantes)